MV-ID2004M-06S-BBN-U 海康威視40萬像素固定式讀碼器緊湊型智能讀碼器,可高效讀取多種碼制的一維碼和二維碼,最大讀碼速度可達 45 個碼/秒。同時采用自研的深度學習算法,魯棒性強,適用于 3C、食藥品、電子半導體、汽車零部件等行業(yè)。
MV-ID2004M-06S-BBN-U
40萬像素 海康威視 ID2000系列緊湊型智能讀碼器 可用于 食藥品,電子半導體,汽車零部件
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶LED瞄準,明確指示目標視野,安裝調(diào)試快捷
外置調(diào)焦旋鈕,對焦平面可視化
豐富的IO接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場接線
??低昅V-ID2004M-06S-BBN-U固定式讀碼器外形尺寸
型號 | 型號 | MV-ID2004M-06S-BBN-U |
名稱 | 40 萬像素小型智能讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF25,CodaBar,EAN 等 二維碼:QR,DM 等 |
最大處理幀率 | 60 fps | |
最大讀取速度 | 38 個碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 6.9 μm×6.9 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 704×540 | |
曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 15 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK, USB | |
光學 | 焦距 | 6 mm |
工作距離 | 40~120 mm,支持通過頂部調(diào)焦旋鈕,手動調(diào)節(jié)對焦距離 | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 50000 lux | |
光源 | 藍色 | |
瞄準器 | 綠光 LED | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
數(shù)字I/O | 17-pin M12 接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設備 | |
供電 | 5 V(USB3.0 供電) | |
最大功耗 | 4.6 W@5 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS |
外形尺寸 | 46 mm×38 mm×25 mm | |
重量 | 約160 g | |
IP防護等級 | IP65 | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH 無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE、FCC、RoHS |
廣州艾韋迅科技是??低旽IKVISION旗下的??禉C器人HikRobot??抵悄茏x碼器/工業(yè)相機經(jīng)銷商,供應??祾呙铇孖D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,??低旽IKVISION讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業(yè)機器視覺解決方案,???a href="http://ourfuturerocks.com/tiaoma_dutou/" target="_blank" >工業(yè)讀碼器助力用戶快速準確實現(xiàn)工業(yè)自動化。